![]() |
29. Internationales Bodenseetanzfest |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Hauptgruppe A Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Hauptgruppe B Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Hauptgruppe II A Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Hauptgruppe II B Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren C Latein | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren D Latein | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren I C Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren I D Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren II C Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren II D Standard | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
| Senioren S Latein | 29. Internationales Bodenseetanzfest |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Frank Gebhardt | 1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall |
| B | Anke Haferkamp | ATC Freiberg e.V. |
| C | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
| D | Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim |
| E | Daniela Seidel | TSC Villingen-Schwenningen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TA | Felix Wernz | TSC Villingen-Schwenningen |
| TB | Rainer Wiedenhorn | TSC Villingen-Schwenningen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TA | Felix Wernz | TSC Villingen-Schwenningen |
| TB | Rainer Wiedenhorn | TSC Villingen-Schwenningen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PA | Christof Welter | TSC Blau-Gold Überlingen |
| PB | Werner Baerens | TSC Blau-Gold Überlingen |
| PC | Udo Lang | TSC Blau-Gold Überlingen |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Gold Überlingen